商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 健康な訓練のためにかまれるpdc | 切削素材: | PDC |
---|---|---|---|
標準: | API-7-1のISOの9001:2008 | シリーズ: | FM |
形成: | 中型の堅い|懸命に | 刃の設計: | スパイラル |
寸法: | 12 1/4" (311.2 mm) | ||
ハイライト: | PDCの穴あけ工具,浸透させたダイヤモンド ビット |
12 1/4" FM13088LUのマトリックス ボディPDCビット、中型の堅い形成訓練
FMシリーズ
マトリックス ボディPDC穴あけ工具
*懸命に堅い形成訓練に中型
最大限に活用されたプロフィールのプロダクトは低い研磨性および薄いinterbedded層の堅い形成に鋭い中型のために懸命に適しています。
*密なカッターのレイアウト
カッターおよび非対称的なレイアウトの高密度の螺線形の刃は堅い形成に中型のビット性能を懸命に改善します。
*油圧装置
CFD油圧バランスの設計はよりよいビット クリーニングおよび切断の取り外しで起因します。
製品仕様書 | ||||
ビット サイズ(で。) | 5 5/8 | 8 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 |
IADCコード | M433 | M433 | M433 | M433 |
刃の数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ノズルの数 | 6 | 8 | 10 | 12 |
カッターの総数 | 31 | 73 | 100 | 116 |
第一次カッターのサイズ(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
標準軌の長さ | 50mm | 75mm | 100mm | 100mm |
API Reg。Pin Connex。(で。) | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 6 5/8 |
推薦された操作変数 | ||||
ビット サイズ(で。) | 5 5/8 | 8 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 |
油圧流動度(L/s) | 25~35 | 25~35 | 44~60 | 44~60 |
油圧流動度(Gpm) | 390~550 | 390~550 | 690~950 | 690~950 |
回転速度(Rpm) | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
WOB (KN) | 30~100 | 30~100 | 50~160 | 50~160 |
WOB (KLbs) | 8~23 | 8~23 | 12~36 | 12~36 |
最高WOB (KN) | 100 | 100 | 160 | 160 |
最高WOB (KLbs) | 23 | 23 | 36 | 36 |
コンタクトパーソン: Jade
電話番号: 0086-10-63405086
250mmのトリミングのカッターによってカスタマイズされるTriconeローラー・ビットIADC 517のサイズ
8 1/2」FA537GTのTCIのTriconeビット、ゲージの保護の密封されたジャーナル・ベアリング、
8 3/4" FA447GのTCIのTriconeビット、削岩用ビット、ゲージの保護、Triconeビットの密封されたジャーナル・ベアリング
9 5/8" FSA517GTのトリミングのカッターが付いているTricone穴あけ工具/3円錐形ビット