商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ボディ タイプ: | マトリックス ボディ | 名前: | マトリックス ボディPDCビット |
---|---|---|---|
標準: | API-7-1のISOの9001:2008 | シリーズ: | FM |
主要なカッターのサイズ: | 16 mm | 応用分野: | ガス井の訓練 |
ハイライト: | PDCの穴あけ工具,自然なダイヤモンド ビット |
9 1/2」FM16053TUのマトリックス ボディPDCビット、穴あけ工具、ガス井の穴あけ工具
FMシリーズ
マトリックス ボディPDC穴あけ工具
*中型の形成訓練への中型の柔らかさ
最大限に活用されたビット プロフィールのプロダクトは中型の同質な形成への鋭い中型の柔らかさのために設計されています。
*ゲージの保護
合成のゲージの保護および低いトルクの設計は浸透の率を改善しました。
*油圧装置
CFD油圧バランスの設計はよりよいビット クリーニングおよび切断の取り外しで起因します。
製品仕様書 | |||||||
ビット サイズ(で。) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
IADCコード | M233 | M223 | M223 | M223 | M223 | ||
刃の数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ノズルの数 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
カッターの総数 | 20 | 27 | 31 | 42 | 45 | ||
第一次カッターのサイズ(mm) | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | ||
標準軌の長さ | 70mm | 75mm | 70mm | 100mm | 120mm | ||
API Reg。Pin Connex。(で。) | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 |
推薦された操作変数 | |||||||
ビット サイズ(で。) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
油圧流動度(L/s) | 25~35 | 25~35 | 25~35 | 44~60 | 44~60 | ||
油圧流動度(Gpm) | 390~550 | 390~550 | 390~950 | 690~950 | 690~950 | ||
回転速度(Rpm) | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | ||
WOB (KN) | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 50~160 | 50~160 | ||
WOB (KLbs) | 8~23 | 8~23 | 8~23 | 12~36 | 12~36 | ||
最高WOB (KN) | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | ||
最高WOB (KLbs) | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 |
*他のタイプおよびサイズは特定のrequirmentsに従って設計され、製造できます。
コンタクトパーソン: Jade
電話番号: 0086-10-63405086
250mmのトリミングのカッターによってカスタマイズされるTriconeローラー・ビットIADC 517のサイズ
8 1/2」FA537GTのTCIのTriconeビット、ゲージの保護の密封されたジャーナル・ベアリング、
8 3/4" FA447GのTCIのTriconeビット、削岩用ビット、ゲージの保護、Triconeビットの密封されたジャーナル・ベアリング
9 5/8" FSA517GTのトリミングのカッターが付いているTricone穴あけ工具/3円錐形ビット